Pełne notowania kursów walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.3532 2.4914 - -
Kanada CAD 788 1 2.596 2.7482 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.3326 4.4256 4.2806 4.4699
Czechy CZK 213 1 0.1623 0.1728 - -
Dania DKK 792 1 0.5449 0.5767 - -
UGW EUR 978 1 4.0888 4.3021 4.0561 4.3494
W.Brytania GBP 789 1 4.881 5.124 4.8175 5.1752
Norwegia NOK 796 1 0.3509 0.3716 - -
Szwecja SEK 798 1 0.37 0.3917 - -
USA USD 787 1 3.7668 3.9564 3.7367 3.9999

Kurs z dnia 13.03.2025.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.