Pełne notowania kursów walut

Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.5576 2.7071 - -
Kanada CAD 788 1 2.7673 2.929 - -
Szwajcaria CHF 797 1 4.3135 4.4036 4.2617 4.4476
Czechy CZK 213 1 0.162 0.1723 - -
Dania DKK 792 1 0.552 0.5843 - -
UGW EUR 978 1 4.1446 4.4018 4.1114 4.4502
W.Brytania GBP 789 1 4.9395 5.1856 4.8753 5.2375
Norwegia NOK 796 1 0.3503 0.3707 - -
Szwecja SEK 798 1 0.3566 0.3774 - -
USA USD 787 1 3.8067 3.9975 3.7762 4.0415

Kurs z dnia 15.07.2024.

Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.