Pełne notowania kursów walut
Kraj | Waluta | Dewizy | Pieniądz | Kurs średni NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.5884 | 2.7398 | - | - | |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 2.8458 | 3.0115 | - | - | |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.5978 | 4.6938 | 4.5426 | 4.7407 | |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1658 | 0.1765 | - | - | |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.5632 | 0.5959 | - | - | |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.2272 | 4.4884 | 4.1934 | 4.5378 | |
W.Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.0843 | 5.3368 | 5.0182 | 5.3902 | |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3604 | 0.3816 | - | - | |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3618 | 0.3831 | - | - | |
USA | USD | 787 | 1 | 4.0113 | 4.2118 | 3.9792 | 4.2581 |
Kurs z dnia 20.11.2024.
Zobacz pełne notowania na stronie http://www.sgb.pl/kursy-walut/.